Biologická olympiáda

V pátek 15.2.2013 proběhlo školní kolo biologické olympiády, letos na téma „Ekosystémy rybníků“

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to v kategorii D -  žáci 6.a 7. ročníku, a v kategorii C -  žáci 8. a 9. ročníku. Celkem se zúčastnilo 29 žáků druhého stupně.

Biologická olympiáda je náročná soutěž a je určena hlavně pro žáky, kteří mají hlubší zájem o přírodu. Soutěž má 3 části – test, poznávání přírodnin a laboratorní úkol.Všichni žáci zaslouží za svůj výkon pochvalu, ale pouze 3 nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola.

Jsou to tito žáci: 

  • Kategorie D: Kateřina Míčková, Katrin Nogolová a Kateřina Heinrichová.
  • Kategorie C:Tomáš Metz, Veronika Nečasová a Tereza Heinrichová.

Školní kolo Biologické olympiády, kategorie D, 15.2.2013

Pořadí Příjmení, jméno     Třída teoret.č. poznáv.č. prakt.č. celkem bodů
1. Míčková Kateřina   7.B 32 15,5 14 61,5
2. Nogolová Katrin   7.B 30 17,5 12 59,5
3. Heinrichová Kateřina   7.A 34 10 14 58
4. Knězek Tomáš   7.C 34 12 10 56
5. Janouškovcová Klára   6.A 25 11,5 15 51,5
6. Grygarová Tereza   6.A 23,5 12,5 15 51
7. Baláž Přemysl   6.C 27 11 10 48
8. Horký Jan   7.A 29 7 11 47
9. Mertová Kateřina   6.B 26,5 7 12 45,5
10. Tobolová Klára   6.C 21,5 11,5 12 45
11.-12. Hlavica Zbyněk   7.C 29 6,5 9 44,5
11.-12. Filipová Hana   7.B 28 5,5 11 44,5
13. Adámek Artur   6.C 25 7 9 41
14. Smetanová Natálie   6.B 21,5 7 12 40,5
15. Očadlá Adéla   6.B 24,5 4,5 10 39
16. Matuszek Rudolf   7.A 26,5 3,5 9 39
17. Mička Matěj   6.A 20 7 9 36
18. Jadlovec Jan   6.A 22,5 2,5 10 35
19. Čubová Natálie   6.B 18,5 4,5 10 33
20. Jašúrková Jolana 7.B 16 4,5 12 32,5 

 

Školní kolo Biologické olympiády, kategorie C, 15.2.2013

Pořadí Příjmení, jméno   Třída teoret.č. poznáv.č. prakt.č. celkem bodů
1. Metz Tomáš   9.A 20 16 13 49
2. Nečasová Veronika   8.B 20 15,5 12 47,5
3. Heinrichová Tereza   9.A 16 18 13 47
4. Mlčoch Marek   9.B 22 12,5 10 44,5
5. Matusíková Michaela   9.A 18 12,5 13 43,5
6. Čajanová Veronika   9.B 16,5 13 13 42,5
7. Pelc Vít   8.B 18,5 11 10 39,5
8. Marciszová Aneta   9.B 11 5 13 29
9. Omelka Tomáš   9.B 9,5 6,5 12 28 

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde