Biologická olympiáda

V úterý 4.2.2014 proběhlo školní kolo biologické olympiády, letos na téma „Světlo a barvy v přírodě“.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to v kategorii D -  žáci 6.a 7. ročníku, a v kategorii C -  žáci 8. a 9. ročníku. Celkem se zúčastnilo 32 žáků druhého stupně. Biologická olympiáda je náročná soutěž a je určena hlavně pro žáky, kteří mají hlubší zájem o přírodu. Soutěž má 3 části – test, poznávání přírodnin a laboratorní úkol, ve kterém mladší žáci zkoumali plody ptačího zobu a ti starší pozorovali a zkoumali minerály.

Všichni žáci zaslouží za svůj výkon pochvalu.

Na pomyslných stupních vítězů se umístili tito žáci:

  • Kategorie D:  Beata Knapová, Klára Tobolová, Petra Thérová.
  • Kategorie C:  Tomáš Knězek, Kateřina Míčková a Kateřina Heinrichová.

Další umístění jsou uvedena v tabulkách.

Školní kolo Biologické olympiády, kategorie D, 4.2.2014

Pořadí Příjmení, jméno     Třída teoretická č. poznávací č. praktická č. celkem bodů
1.  Knapová Beata   6.B 25,5 10 21 56,5
2.  Tobolová Klára   7.C 20,5 16 18 54,5
3.  Thérová Petra   7.B 27 7 20 54
4.  Kubalová Tereza   7.C 21 13,5 19 53,5
5.  Grygarová Tereza   7.A 19 15 19 53
6.  Socha Jakub   6.B 27,5 3 22 52,5
7.  Weberová Lucie   7.A 17 13,5 20 50,5
8.  Nagy Markéta   7.A 19,5 12 18 49,5
9.  Papalová Veronika   7.B 22,5 10,5 15,5 48,5
10.  Smetanová Natálie   7.B 20 11 16,5 47,5
11.  Baláž Přemysl   7.C 17,5 14,5 15 47
12.  Štundová Evelína   6.A 18 8,5 19 45,5
13.-16. Adámek Artur   7.C 18 10 17 45
13.-16.  Bělohoubková Sandra   6.A 19,5 5,5 20 45
13.-16.  Hanáková Nicole   7.C 16,5 9,5 19 45
13.-16.  Ličmanová Klára   6.B 18,5 6,5 20 45
17.  Očadlá Adéla   7.B 20,5 8,5 14,5 43,5
18.-19.  Čubová Natálie   7.B 17,5 7 17,5 42
18.-19.  Boháč Dominik   6.B 17,5 7 17,5 42

 

Školní kolo Biologické olympiády, kategorie C, 4.2.2014

Pořadí Příjmení, jméno   Třída teoretická č. poznávací č. praktická č. celkem bodů
1. Knězek Tomáš   8.C 28 16,5 18 62,5
2. Míčková Kateřina   8.B 24 19,5 18 61,5
3. Heinrichová Kateřina   8.A 24 20,5 15 59,5
4. Morisák Lukáš   8.C 26,5 8 23 57,5
5. Nečasová Veronika   9.B 20 17,5 18,5 56
6. Cáb Martin   9.A 25,5 16 12,5 54
7. Jašúrková Jolana   8.B 22 11 19 52
8. Filipová Hana   8.B 23 8,5 19 50,5
9.-10. Hlavica Zbyněk   8.C 19,5 8 22 49,5
9.-10. Lysek Josef   8.C 26 7 16,5 49,5
11. Zrun Martin   9.B 19 8 23 49
12. Bureš Zbyněk   8.A 18 10,5 13 41,5
13. Gonsiorová Tereza   9.A 14,5 2 19 35,5

 

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde