Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 14.listopadu 2011 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo ve znamení ,,V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“

Soutěže se účastnilo 24 žáků 8.a9.tříd. Nejlepší řešitel, Jakub Horký,  postupuje do okresního kola, které se uskuteční rovněž na naší škole.

Vítězi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Výsledková listina:

  • 1. Jakub Horký 9.A - 30b.
  • 2. Veronika Siebeltová 9.C - 29b.
  • 3. Dominika Nquyenová 8.A  - 28b.
  • 4. Tomáš Metz 8.A - 27b.
  • 5. Tomáš Omelka 8.B-  26b.
  • 5. Milada Anlaufová 9.C - 26b.
  • 5. Veronika Kaletová 9.A - 26b.
  • 6. Kristýna Moškořová 9.A - 25b.
  • 6. René Ruffer 9.A - 25b.
  • 6. Vojtěch Musálek 9.B - 25b.
  • 6. Pavel Konečný 9.B - 25b.
  • 7. Kateřina Siebeltová 9.C - 24b.
  • 8. Jan Žáček 9.B - 21b.
  • 8. Patrik Lipina 9.C - 21b.
  • 8. Dominik Myšinský 9.B - 21b.
  • 9. Sharon Gruberová 9.C - 20b.
  • 9. Dita Pyšková 9.A - 20b.
  • 9. Lukáš Benedik 8.C - 20b.
  • 10. Martin Jašúrek 9.B - 18b.
  • 11. Tomáš Beňo 8.A - 17b.
  • 12. Adam Turek 8.A - 16b.
  • 12. Tereza Boháčová 9.C - 16b.
  • 13. Karin Jurkovská 9.C - 14b.
  • 14. Michaela Matusíková 8.A - 9b.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde